常見鋼的金相圖譜
材料 | 08鋼 |
放大倍數 | 500X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體和球狀滲碳體。 |
材料 | 08鋼 |
放大倍數 | 500X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體,在晶界處有三次滲碳體及少量片狀珠光體。 |
材料 | 08鋼 |
放大倍數 | 800X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體,在晶界處有三次滲碳體及少量片狀珠光體。 |
材料 | 05鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為鐵素體(黃色),+少量珠光體(黑色)。少量鐵素體呈輕微魏氏形態。 |
材料 | 10鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 基體為等軸鐵素體(黃色),+少量珠光體。 |
材料 | 10鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 退火 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 熱軋 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體(其他色)。部分呈帶狀分布。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 熱軋 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 珠光體與鐵素體(黃色)沿軋延變形方向交替呈帶狀分布。珠光體的量較低。 |
材料 | 20鋼 |
放大倍數 | 100X |
處理工藝 | 軋制 |
浸蝕劑 | 4%硝酸酒精溶液 |
組織說明 | 鐵素體(黃色)+珠光體。部分珠光體與鐵素體沿軋延變形方向交替呈帶狀分布。 |
下一篇:球化不良缺陷及應對措施上一篇:材料中的馬氏體和奧氏體的前世故事
此文關鍵字:斯派克光譜儀 等離子光譜儀 手持式光譜儀 直讀光譜儀 光譜儀 便攜光譜儀,倒置金相顯微鏡 尼康顯微鏡 顯微鏡 數顯硬度計 快速硬度計 硬度計 電子試驗機 萬能試驗機 ??怂箍等鴺?/a>
相關資訊
最新產品
同類文章排行
- 金相組織的特征
- 球化不良缺陷及應對措施
- 常見鋼的金相圖譜
- 材料中的馬氏體和奧氏體的前世故事
- 球化缺陷的應對方法
- 金相人--真正的工業醫生
- 不銹鋼實用小知識
- 常用幾種元素對金屬性能的影響
- 影響顯微鏡成像的關鍵因素
- 【直讀光譜儀】樣品制備的正確方法!
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
